![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 17 / 20 | Mamylou | ||||||
|
| 11 / 11 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 9 / 10 | GrandPas |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
| ![]() |
| 6 / 12 | Bert | |||||
| ![]() |
| 5 / 20 | Aaaalain | |||||
|
| 5 / 20 | Aaaalain | ||||||
|
| 3 / 20 | Mamylou | ||||||
|
| 3 / 20 | Mamylou | ||||||
|
| 3 / 20 | Mamylou |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 9 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 6 / 10 | Fran6 | ||||||
|
| 6 / 15 | Elvira | ||||||
|
| 1 / 10 | Misshirley | ||||||
| ![]() |
| 5 / 20 | Aaaalain | |||||
| ![]() |
| 6 / 6 | MadamePEEL | |||||
|
| 4 / 10 | Falbala-- | ||||||
|
| 2 / 12 | Elvira | ||||||
| ![]() |
| 7 / 12 | Gene68 | |||||
|
| 4 / 10 | Julgri |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 20 | Aaaalain | |||||
| ![]() |
| 6 / 12 | Bert |