![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 11 / 12 | Shakira1971 | |||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 25 | Elvira | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 9 / 20 | Mamylou | ||||||
|
| 9 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 9 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 7 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 6 / 10 | Fran6 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 2 / 10 | Falbala-- | ||||||
|
| 2 / 12 | Aaaalain | ||||||
|
| 2 / 12 | Aaaalain | ||||||
|
| 1 / 5 | CLabrise | ||||||
|
| 1 / 4 | SUNN | ||||||
|
| 1 / 22 | Dominique1965 | ||||||
|
| 1 / 12 | Elvira |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 3 / 12 | Elvira | |||||
|
| 6 / 10 | Fran6 | ||||||
|
| 9 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 1 / 10 | Misshirley | ||||||
|
| 1 / 12 | Elvira | ||||||
|
| 2 / 4 | Brimbelle | ||||||
|
| 4 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 2 / 10 | Fleur | ||||||
|
| 2 / 10 | Brimbelle | ||||||
![]() |
|
| 2 / 10 | Sweety |