|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 12 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 6 / 6 | MadamePEEL | ||||||
|
| 6 / 6 | MadamePEEL | ||||||
|
| 6 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 4 / 16 | Mamylou | ||||||
|
| 3 / 10 | Elvira |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 6 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 2 / 6 | Falbala-- | ||||||
|
| 2 / 4 | SUNN | ||||||
|
| 2 / 4 | SUNN | ||||||
|
| 1 / 10 | Elvira | ||||||
|
| 1 / 10 | Elvira | ||||||
|
| 1 / 4 | Tahbeno |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 1 / 3 | Bouletbill | ||||||
|
| 3 / 12 | Elvira | ||||||
![]() |
|
| 1 / 10 | Elvira | |||||
|
| 2 / 12 | Elvira |