![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 10 / 10 | Buddy | ||||||
|
| 10 / 10 | Flexi2202 | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 10 / 12 | Marc | ||||||
|
| 10 / 10 | Isabelle1972 | ||||||
|
| 8 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 7 / 10 | Fleur | ||||||
| ![]() |
| 7 / 16 | Mamylou | |||||
|
| 7 / 10 | Shakira1971 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 6 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 5 / 5 | Alan70_3 | ||||||
|
| 5 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 4 / 12 | Shakira1971 | ||||||
|
| 3 / 12 | Aaaalain | ||||||
|
| 3 / 12 | Elvira | ||||||
|
| 3 / 6 | SUNN | ||||||
|
| 2 / 12 | Aaaalain | ||||||
|
| 2 / 4 | Essencia |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 10 | GrandPas | ||||||
|
| 6 / 10 | Fran6 | ||||||
| ![]() |
| 6 / 8 | Any | |||||
|
| 10 / 12 | Marc | ||||||
|
| 3 / 3 | Maurisse | ||||||
| ![]() |
| 4 / 10 | Annemieke | |||||
|
| 1 / 12 | Elvira | ||||||
|
| 2 / 12 | Elvira | ||||||
|
| 2 / 6 | Bouletbill | ||||||
| ![]() |
| 7 / 16 | Mamylou |